120+
覆盖联赛
8500+
球员数据
3200+
球队记录
24h
数据更新
积分榜
球员排行
球队数据
赛程表
爱看球 · 热门联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 12 | 8/3/1 | 27 | |
| 3 | 12 | 8/2/2 | 26 | |
| 4 | 12 | 7/3/2 | 24 | |
| 5 | 12 | 6/4/2 | 22 |
爱看球 · 球员射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 14 | 3 | |
| 2 | 利物浦 | 11 | 6 | |
| 3 | 阿森纳 | 9 | 8 | |
| 4 | 切尔西 | 8 | 5 | |
| 5 | 热刺 | 8 | 4 |
爱看球 · 球队数据维度
控球、射门、传球成功率等核心指标
| 球队 | 场均控球率 | 射门/场 | 传球成功率 | 场均角球 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 64.2% | 18.5 | 91.3% | 7.8 |
| 阿森纳 | 59.8% | 16.2 | 89.7% | 6.9 |
| 利物浦 | 57.4% | 17.1 | 86.5% | 7.2 |
| 切尔西 | 58.9% | 15.4 | 87.9% | 6.1 |
| 热刺 | 55.6% | 14.8 | 84.6% | 5.7 |
爱看球 · 本周焦点赛程
按时间排序,聚焦热门对决
联赛轮次开赛时间对阵
英超第13轮周六 19:30曼城 vs 利物浦
西甲第14轮周六 22:00皇家马德里 vs 巴塞罗那
意甲第14轮周日 01:00国际米兰 vs 尤文图斯
德甲第12轮周日 22:30拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德
法甲第14轮周一 03:45巴黎圣日耳曼 vs 马赛